Ordonanzgewehr Preisschießen 2016
Spannende Wettkämpfe mit Top-Ergebnissen sowie eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl zeichnen diesen Wettkampf auf der Schießanlage der St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V. aus.
Alle Hände voll zu tun hatte das Team um Walter Sticht bei der Planung, Aufsicht und Auswertung der einzelnen Rennen. Mit 49 Startern registrierten die Schützenkameraden der St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V. einen erneuten Anstieg der Teilnehmerzahl beim diesjährigen Ordonanzgewehr Preisschießen.
Geschossen wurde mit Ordonanzgewehren ab dem Kaliber 6,5 mm auf der 100m Bahn im Anschlag sitzend auf Sandsack aufgelegt. Es wurden 3 Schuss Probe sowie 10 Schuss Wertung abgegeben.
Bei schönem Wetter, lecker Gegrilltem, Kaffee und Kuchen oder einem kühlen Bier kam für die Teilnehmer und ihre Begleiter keine Langeweile auf. Neben sportlichen Themen, bot auch das neue Schützenhaus genug Anreiz für interessante Gespräche.
1. Gildemeister Marcus Frech bedankte sich während der Siegerehrung bei seinem Team für die tatkräftige Unterstützung und betonte, dass es ohne diese zahlreichen Hände, die u. a. die Kuchen buken, den Ausschank bewältigten, grillten, die Aufsicht beim Schützen vollzogen und die Auswertung und Planung übernahmen, solch eine Veranstaltung unmöglich wäre.
Weiterhin bedankte er sich bei den Teilnehmern, die z.T. eine weite Anreise in Kauf nahmen, um hier ihr Können unter Beweis zu stellen.
Hier die Einzelergebnisse:
Platz | Schütze | Verein soweit angegeben | Ring |
1. | Egen, Roland | SV Finkenstein | 98 |
2. | Frech, Marcus | St. Georg Schützengilde | 97 |
3. | Strickstrock, Rainer | St. Georg Schützengilde | 97 |
4. | Herzog, Karlheinz | GSSV - Schwabach | 96 |
5. | Pawelke, Andreas | SV Finkenstein | 96 |
6. | Egen, Manfred | SV Finkenstein | 96 |
7. | Jobst, Johann | SG Eintracht Germania Ellingen | 95 |
8. | Kühn, Alfred | St. Georg Schützengilde | 94 |
9. | Ernst, Thomas | SV Finkenstein | 94 |
10. | Löblein, Harald | PFSG Schwabach | 92 |
11. | Schneider Matthias | St. Georg Schützengilde | 92 |
12. | Höh, Gerhard | SV Finkenstein | 92 |
13. | Steigerwald, Alfred | RAG Ansbach | 92 |
14. | Hansch, Reinhard | SVE Bechhofen | 91 |
15. | Frech, Alois | St. Georg Schützengilde | 89 |
16. | Sommer, Christopher | Militärverein Suffersheim | 89 |
17. | Seifert, Harald | St. Georg Schützengilde | 88 |
18. | Loy, Werner | St. Georg Schützengilde | 87 |
19. | Sand, Eduard | HSG Gunzenhausen | 87 |
20. | Ludwig, Dieter | PFSG Schwabach | 86 |
21. | Auer, Alexander | 86 | |
22. | Tränkler, Michael | St. Georg Schützengilde | 86 |
23. | Reißig, Dominik | St. Georg Schützengilde | 85 |
24. | Edel, Hermann | St. Georg Schützengilde | 85 |
25. | Meier, Manfred | St. Georg Schützengilde | 85 |
26. | Struller, Michael | Militärverein Suffersheim | 84 |
27. | Stöhr, Matthias | St. Georg Schützengilde | 84 |
28. | Kuhr, Günther | St. Georg Schützengilde | 83 |
29. | Biller, Peter | St. Georg Schützengilde | 83 |
30. | Kirsch, Johann | RAG Mittelfranken Süd | 82 |
31. | Kraus, Viktor | SVE Bechhofen | 81 |
32. | Lutz, Bernhard | St. Georg Schützengilde | 81 |
33. | Horrolt, Pierre | St. Georg Schützengilde | 80 |
34. | Schneider, Andrè | St. Georg Schützengilde | 79 |
35. | Meier, Florian | St. Georg Schützengilde | 77 |
36. | Wagner, Martin | St. Georg Schützengilde | 73 |
37. | Brunner, Martin | SV 1881 Merkendorf | 71 |
38. | Struller, Martin | Militärverein Suffersheim | 70 |
39. | Pfanz, Karl | RAG Mittelfranken Süd | 66 |
40. | Sanwald, Herbert | SV Unterwurmbach | 66 |
41. | Dietrich, Werner | Militärverein Suffersheim | 61 |
42. | Emmrich, Peter | 58 | |
43. | Schiel, Walter | RAG Mittelfranken Süd | 58 |
44. | Raab, Stefan | St. Georg Schützengilde | 57 |
45. | Harms, Sascha | St. Georg Schützengilde | 56 |
46. | Meyer, Gerhard | SG Limes Burgsalach | 53 |
47. | Heydel, Adolf | St. Georg Schützengilde | 49 |
48. | Klein, Hans-Jürgen | Militärverein Suffersheim | 48 |
49. | Schwenk, Hermann | Militärverein Suffersheim | 33 |
Comments: