Jugendpokal
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Meier Patrick | 105 |
2 | Frech Florian | 102 |
3 | Seifert Maximilian | 99 |
Jugendscheibe
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Sticht Bastian | 60 |
2 | Kemmelmeier Nico | 86 |
3 | Seifert Maximilian | 78 |
4 | Frech Florian | 70 |
Ordonanzgewehr Preisschießen
31.05.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Herzog Karl-Heinz | 97 |
2 | Strickstock Rainer | 97 |
3 | Frech Marcus | 94 |
4 | Frech Alois | 94 |
5 | Kühn Alfred | 94 |
6 | Edel Hermann | 94 |
7 | Strebel Gerhard | 93 |
8 | Loy Werner | 93 |
9 | Prodeit Lothar | 91 |
10 | Herzog Günther | 90 |
11 | Kuhr Günther | 90 |
12 | Höh Gerhard | 89 |
13 | Schiwietz Frank | 89 |
14 | Reißig Dominik | 88 |
15 | Auer Alexander | 88 |
16 | Lutz Bernhard | 87 |
17 | Schneider Andre | 86 |
18 | Seifert Harald | 86 |
19 | Thoms Holger | 86 |
20 | Eitel Martin | 86 |
21 | Stöhr Matthias | 85 |
22 | Paulus Georg | 85 |
23 | Kocher Josef | 84 |
24 | Hansch Reinhard | 82 |
25 | Bartel Manfred | 78 |
26 | Meyer Gerhard | 78 |
27 | Meier Florian | 77 |
28 | Meier Siegfried | 76 |
29 | Henzold Markus | 70 |
30 | Gräb Axel | 70 |
31 | Klein Hans-Joachim | 68 |
32 | Raab Stefan | 66 |
33 | Drieslein Manfred | 64 |
34 | Kitzsteiner Marco | 41 |
35 | Klaus Phillip | 39 |
36 | Struller Michael | 34 |
37 | Kitzsteiner Werner | 18 |
38 | Meier Manfred | Abbruch |
ZF-Pokalschießen
Kleinkaliber
30.08.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Heydel Adolf | 105,5 |
2 | Strickstrock Rainer | 105,5 |
3 | Schneider Matthias | 104,9 |
4 | Paulus Georg | 104,6 |
5 | Kühn Alfred | 103,4 |
6 | Kuhr Günther | 103,3 |
7 | Frech Marcus | 103,1 |
8 | Edel Hermann | 101,9 |
9 | Meier Manfred | 101,9 |
10 | Würth Oliver | 101,4 |
11 | Schürheck Jan | 99,2 |
12 | Viereck Sabrina | 98,1 |
ZF-Pokalschießen
bis .243 WIN
30.08.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Prossel Hermann | 107,4 |
2 | Band Georg | 107,2 |
3 | Lutz Bernhard | 107,1 |
4 | Frech Marcus | 107,0 |
5 | Kühn Alfred | 106,9 |
6 | Abel Ewald | 106,7 |
7 | Edel Hermann | 106,6 |
8 | Kühn Alfred | 106,3 |
9 | Maader Josephine | 102,6 |
10 | Meier Manfred | 102,2 |
11 | Paulus Georg | 101,5 |
12 | Gniewoß Thomas | 100,9 |
13 | Würth Oliver | 100,5 |
ZF-Pokalschießen
ab 6,5 mm
30.08.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Herzog Karl-Heinz | 108,2 |
2 | Löblein harald | 107,3 |
3 | Edel Hermann | 106,8 |
4 | Funk Klaus | 105,1 |
5 | Hartmann Jürgen | 106,3 |
6 | Strickstock Rainer | 105,9 |
7 | Kühn Alfred | 105,8 |
8 | Funk Klaus | 105,1 |
9 | Funk Thomas | 105,5 |
10 | Ludwig Dieter | 104,0 |
11 | Meier Manfred | 100,5 |
12 | Schiel Walter | 86,3 |
BR-50 Schießen
04.10.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
1 | Prossel Hermann | 249 | 16 |
2 | Beck Rainer | 247 | 13 |
3 | Strickstock Rainer | 246 | 7 |
4 | Band Georg | 244 | 10 |
5 | Edel Hermann | 243 | 10 |
6 | Kühn Alfred | 242 | 8 |
7 | Kraus Viktor | 240 | 7 |
8 | Frech Marcus | 233 | 7 |
9 | Viereck Sabrina | 229 | 5 |
10 | Heydel Adolf | 228 | 4 |
11 | Jobst Johann | 227 | 8 |
12 | Frech Florian | 226 | 6 |
13 | Henkel Valerij | 224 | 4 |
14 | Heydel Friedrich | 220 | 3 |
15 | Eitel Martin | 220 | 3 |
16 | Meier Florian | 217 | 2 |
17 | Paulus Georg | 217 | 3 |
18 | Sticht Bastian | 216 | 4 |
19 | Sticht Walter | 215 | 5 |
20 | Schürheck Jan | 215 | 0 |
21 | Paulus Georg | 212 | 4 |
22 | Meier Manfred | 209 | 2 |
23 | Bartel Manfred | 208 | 2 |
24 | Riegel Udo | 195 | 1 |
25 | Kraus Viktor | 102 | 1 |
Comments: