1. 248 Ringe 13X Reißinger Herrmann
2. 246 Ringe 13X Kühn Alfred
3. 244 Ringe 15X Strickstock Rainer
4. 241 Ringe 10X Heydel Adolf
5. 240 Ringe 10X Edel Hermann
6. 239 Ringe 6X Frech Gerda
7. 236 Ringe 7X Meier Manfred
8. 232 Ringe 4X Frech Alois
9. 228 Ringe 6X Meier Lia
10. 226 Ringe 8X Eitel Martin
11. 224 Ringe 3X Frech Marcus
12. 223 Ringe 4X Frech Peter
13. 222 Ringe 2X Meier Siegfried
14. 213 Ringe 7X Meier Florian
15. 211 Ringe 3X Heydel Friedrich
16. 203 Ringe 4X Hohlmeier Josef
17. 190 Ringe 0X Struller Michael
18. 90 Ringe 0X Klein Hans-Joachim
19. 54 Ringe 0X Meyer Gerhard
Jugend:
1. 226 Ringe 7X Frech Florian
Comments: