Vereinsmeisterschaften 2019
Unterhebel am 15.09.2019:
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Lutz Bernhard | 92 |
2 | Frech Marcus | 91 |
3 | Kühn Alfred | 89 |
4 | Strickstrock Reiner | 84 |
5 | Gräb Axel | 82 |
6 | Meyer Heiko | 77 |
7 | Reißig Dominik | 71 |
8 | Pfenninger Willhelm | 69 |
9 | Pikarski Marcin | 66 |
10 | Edel Hermann | 54 |
11 | Löslein Peter | 51 |
KK-Sportpistole am 10.03.2019:
Platz | Name | Ringe |
1 | Biller Peter | 267 |
2 | Frech Marcus | 266 |
3 | Reißig Dominik | 258 |
4 | Eitel Martin | 257 |
5 | Kemmelmeier Klaus | 253 |
6 | Strickstrock Reiner | 246 |
7 | Meyer Heiko | 230 |
8 | Kröppel Konrad | 229 |
9 | Kemmelmeier Nico | 222 |
10 | Frech Yannick | 210 |
11 | Frech Tina | 209 |
12 | Meyer Doris | 169 |
13 | Frech Peter | 164 |
14 | Lutz Bernhard | 148 |
KK-Gewehr am 31.03.2019:
Platz | Name | Ringe |
1 | Pfenninger Willi | 80 |
2 | Frech Gerda | 79 |
3 | Reißig Dominik | 78 |
4 | Meier Manfred | 77 |
5 | Meyer Heiko | 76 |
6 | Lutz Bernhard | 73 |
7 | Biller Peter | 72 |
8 | Strickstrock Reiner | 70 |
9 | Frech Marcus | 69 |
10 | Meyer Doris | 63 |
11 | Edel Hermann | 62 |
12 | Frech Alois | 57 |
13 | Sticht Walter | 56 |
14 | Frech Tina | 55 |
15 | Meier Patrick | 53 |
16 | Würth Egon | 46 |
Jugend | ||
1 | Frech Yannick | 68 |
2 | Frech Tim-Robin | 45 |
König | ||
Lutz Bernhard | 10 | |
Meyer Doris | 4 | |
Frech Yannick | 4 |
Ordonanzgewehr am 24.03.2019:
Platz | Name | Ringe |
1 | Reißig Dominik | 95 |
2 | Siegl Oswald | 94 |
3 | Wagner Martin | 92 |
4 | Biller Peter | 90 |
5 | Kuhr Günther | 89 |
6 | Lutz Bernhard | 87 |
7 | Meyer Heiko | 82 |
8 | Strickstrock Reiner | 82 |
9 | Edel Hermann | 80 |
10 | Pfenninger Willi | 74 |
11 | Kemmelmeier Nico | 68 |
12 | Kemmelmeier Klaus | 49 |
Großkaliber Kurzwaffe am 14.04.2019:
Patz | Name | Ringe |
1 | Kemmelmeier Klaus | 358 |
2 | Reißig Dominik | 353 |
3 | Biller Peter | 350 |
4 | Kemmelmeier Nico | 323 |
5 | Kuhr Günther | 239 |
6 | Lutz Bernhard | 220 |
7 | Meyer Heiko | 216 |
8 | Strickstrock Reiner | 212 |
9 | Nürnberger Rolf | 205 |
10 | Böhnlein Hans | 193 |
11 | Struller Michael | 147 |
Vorderlader am 28.04.2019
Platz | Name | Ringe |
1 | Sticht Walter | 131 |
2 | Lutz Bernhard | 127 |
3 | Kamm Lorenz | 119 |
4 | Strickstrock Reiner | 110 |
5 | Gräb Axel | 108 |
6 | Frech Peter | 106 |
7 | Edel Hermann | 106 |
ZF- Gewehr am 07.07.2019:
Platz | Name | Ringe |
Kleinkaliber .22 | ||
1 | Strickstrock Reiner | 106,1 |
2 | Frech Peter | 105,7 |
3 | Kühn Alfred | 105,6 |
4 | Meyer Heiko | 102,2 |
5 | Reißig Dominik | 101,9 |
6 | Meyer Doris | 90,5 |
bis 6,5 mm | ||
1 | Strickstrock Reiner | 106,6 |
2 | Edel Hermann | 106,5 |
3 | Meyer Heiko | 106,3 |
4 | Kühn Alfred | 106,3 |
5 | Lutz Bernhard | 105,6 |
6 | Biller Peter | 105,5 |
7 | Klein Hans- Joachim | 93,8 |
ab 6,5mm | ||
1 | Kühn Alfred | 107,6 |
2 | Strickstrock Reiner | 107,5 |
3 | Reißig Dominik | 106,0 |
4 | Edel Hermann | 104,3 |
5 | Klein Hans-Joachim | 90,9 |
Comments: