







| 1. | Egen | Roland | SV Finkenstein | 98 Ringe |
| 2. | Reißig | Dominik | St. Georg SG | 98 Ringe |
| 3. | Pawelke | Andreas | SV Finkenstein | 98 Ringe |
| 4. | Bauer | Jörg | St. Georg SG | 97 Ringe |
| 5. | Strickstrock | Rainer | St. Georg SG | 97 Ringe |
| 6. | Frech | Marcus | St. Georg SG | 96 Ringe |
| 7. | Höh | Gerhard | 96 Ringe | |
| 8. | Biller | Peter | St. Georg SG | 96 Ringe |
| 9. | Schneider | Andre | St. Georg SG | 95 Ringe |
| 10. | Loy | Werner | St. Georg SG | 93 Ringe |
| 11. | Ernst | Thomas | SV Finkenstein | 93 Ringe |
| 12. | Kühn | Alfred | RAG Mittelfranken | 93 Ringe |
| 13 | Edel | Herrmann | St. Georg SG | 92 Ringe |
| 14. | Rodeit | Lothar | 90 Ringe | |
| 15. | Bloss | Markus | St. Georg SG | 87 Ringe |
| 16. | Meyer | Heiko | St. Georg SG | 86 Ringe |
| 17. | Kuhr | Günther | St. Georg SG | 86 Ringe |
| 18. | Stöhr | Matthias | St. Georg SG | 86 Ringe |
| 19. | Kocher | Josef | St. Georg SG | 85 Ringe |
| 20. | Paulus | Georg | 85 Ringe | |
| 21. | Meier | Florian | St. Georg SG | 83 Ringe |
| 22. | Lutz | Bernhard | St. Georg SG | 80 Ringe |
| 23. | Hansch | Reinhard | SVE Bechhofen | 79 Ringe |
| 24. | Riegel | Thomas | 78 Ringe | |
| 25. | Tränkler | Michael | St. Georg SG | 77 Ringe |
| 26. | Kröppel | Konrad | St. Georg SG | 74 Ringe |
| 27. | Raab | Stefan | St. Georg SG | 69 Ringe |
| 28. | Sticht | Walter | St. Georg SG | 64 Ringe |
| 29. | Kampe | Marcel | HSG Gunzenhausen | 49 Ringe |
| 30. | Kapp | Friedrich | 47 Ringe | |
| 31. | Nürnberger | Rolf | St. Georg SG | 43 Ringe |
| 32. | Meierhuber | Heiko | 12 Ringe |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Stenzel Jasmin | 105,4 |
| 2 | Frech Alexandra | 101 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Strickstrock Reiner | 106,9 |
| 2 | Herzog Doris | 106,8 |
| 3 | Meyer Heiko | 106,8 |
| 4 | Kühn Alfred | 106,4 |
| 5 | Reißig Dominik | 106,1 |
| 6 | Eitel Martin | 105,4 |
| 7 | Frech Peter | 105,1 |
| 8 | Stenzel Jan | 105,1 |
| 9 | Kröppel Konrad | 100,4 |
| 10 | Frech Marcus | 99,1 |
| 11 | Brunner Martin | 98,5 |
| 12 | Meier Manfred | 90,3 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Prossel Hermann | 107,8 |
| 2 | Strickstrock Reiner | 107,4 |
| 3 | Reißinger Hermann | 107,3 |
| 4 | Beck Rainer | 107,2 |
| 5 | Abel Ewald | 107,2 |
| 6 | Edel Hermann | 106,9 |
| 7 | Lutz Bernhard | 106,4 |
| 8 | Riegel Sabine | 106,2 |
| 9 | Biller Peter | 106,1 |
| 10 | Kühn Alfred | 105,9 |
| 11 | Riegel Thomas | 105,8 |
| 12 | Stenzel Jan | 105,2 |
| 13 | Binder Harald | 103,7 |
| 14 | Harms Sascha | 102,8 |
| 15 | Großberger Georg | 88,5 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Kühn Alfred | 107 |
| 2 | Edel Hermann | 106,8 |
| 3 | Hartmann Jürgen | 106,4 |
| 4 | Reißig Dominik | 106,2 |
| 5 | Stenzel Jan | 106,1 |
| 6 | Reißinger Hermann | 106 |
| 7 | Bartel Martin | 105,9 |
| 8 | Löblein Harald | 105,8 |
| 9 | Gamilla Bert | 105,6 |
| 10 | Strickstrock Reiner | 105,5 |
| 11 | Frech Florian | 105,1 |
| 12 | Frech Marcus | 103,5 |
| 13 | Hansch Reinhard | 103,3 |
| 14 | Gniewoß Thomas | 103 |
| 15 | Obermaier Marco | 102,6 |
| 16 | Brunner Martin | 97 |
| 17 | Koop Uwe | 94,8 |
| 18 | Klein Hans-Joachim | 94,3 |
| Sportpistole KK | |||
| 12.03.2017 | |||
| Platzierung: | Name: | Ringe: | Jahresscheibe: |
| 1 | Reißig Dominik | 275 | 8 |
| 2 | Frech Marcus | 274 | 9 |
| 3 | Biller Peter | 263 | 9 |
| 4 | Kemmelmeier Klaus | 261 | 9 |
| 5 | Bauer Jörg | 255 | 10 |
| 6 | Eitel Martin | 247 | 10 |
| 7 | Strickstock Reiner | 239 | 6 |
| 8 | Schmidt Rüdiger | 229 | 4 |
| 9 | Kröppel Konrad | 227 | |
| 10 | Loy Werner | 226 | 9 |
| 11 | Meier Siegfried | 216 | 7 |
| 12 | Kemmelmeier Nico | 215 | 9 |
| 13 | Meyer Heiko | 209 | 1 |
| 14 | Gräb Axel | 200 | 6 |
| 15 | Kuhr Günther | 196 | 8 |
| 16 | Frech Peter | 193 | 7 |
| 17 | Meier Lia | 190 | 3 |
| 18 | Frech Tina | 188 | 9 |
| 19 | Herzog Doris | 158 | 6 |
| 20 | Hanel Verena | 147 | 6 |
| 21 | Würth Egon | 118 | 0 |
| 22 | Viereck Sabrina | 56 | 3 |
| Vereinsmeisterschaft KK und König | |||
| 19.03.2017 | |||
| Platzierung: | Name: | Ringe: | Königsschießen: |
| 1 | Herzog Doris | 78 | 6 |
| 2 | Meier Manfred | 77 | 9 |
| 3 | Reißig Dominik | 75 | 4 |
| 4 | Edel Hermann | 73 | 4 |
| 5 | Lutz Bernhard | 71 | 2 |
| 6 | Strickstock Reiner | 70 | 9 |
| 7 | Meyer Heiko | 70 | 4 |
| 8 | Schwab Werner | 67 | 6 |
| 9 | Sticht Walter | 60 | 6 |
| 10 | Hanel Verena | 57 | 1 |
| 11 | Frech Peter | 57 | 4 |
| 12 | Sticht Bastian | 55 | 7 |
| 13 | Eitel Martin | 52 | 5 |
| 14 | Kamm Franz | 52 | 9 |
| 15 | Frech Tina | 51 | 2 |
| 16 | Frech Alexandra | 47 | 0 |
| 17 | Pfenninger Willi | 45 | 0 |
| 18 | Frech Florian | 41 | 1 |
| 19 | Funk Manfred | 33 | 3 |
| 20 | Horrolt Pierre | 5 | |

| Feuer frei für 3 | ||
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Reißig Dominik | 10,2 |
| 2 | Wagner Martin | 10,2 |
| 3 | Biller Peter | 8,9 |
| Ordonanzgewehr | ||
| 26.03.2017 | ||
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Reißig Dominik | 94 |
| 2 | Biller Peter | 94 |
| 3 | Wagner Martin | 93 |
| 4 | Loy Werner | 91 |
| 5 | Siegl Oswald | 90 |
| 6 | Strickstrock Reiner | 90 |
| 7 | Edel Hermann | 89 |
| 8 | Frech Marcus | 88 |
| 9 | Frech Alois | 86 |
| 10 | Lutz Bernhard | 84 |
| 11 | Huber Christian | 84 |
| 12 | Meier Manfred | 84 |
| 13 | Stöhr Mathias | 81 |
| 14 | Kuhr Güthner | 73 |
| 15 | Brendlein Tobias | 72 |
| 16 | Frech Gerda | 58 |
| 17 | Raab Stefan | 56 |
| GK-Kurzwaffe | ||
| 17.04.2017 | ||
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Reißig Dominik | 356 |
| 2 | Kemmelmeier Klaus | 353 |
| 3 | Biller Peter | 337 |
| 4 | Horrolt Pierre | 333 |
| 5 | Bauer Jörg | 329 |
| 6 | Strickstock Reiner | 307 |
| 7 | Eitel Martin | 288 |
| 8 | Lutz Bernhard | 257 |
| 9 | Frech Alois | 205 |
| 10 | Hanel Verena | 161 |
| 11 | Nürnberger Rolf | 154 |
| 12 | Meyer Heiko | 115 |
| Vorderlader Gewehr | ||
| 30.04.2017 | ||
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Sticht Walter | 132 |
| 2 | Strickstrock Reiner | 127 |
| 3 | Lutz Bernhard | 126 |
| 4 | Edel Hermann | 124 |
| 5 | Loy Werner | 111 |
| 6 | Frech Peter | 105 |
| 7 | Gräb Axel | 85 |
| Vorderlader Pistole / Revolver | ||
| 30.04.2017 | ||
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Kröppel Konrad | 123 |
| 2 | Frech Marcus | 115 |
| BSSB-Kombi | ||
| 02.07.2017 | ||
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Reißig Dominik | 127 |
| 2 | Biller Peter | 114 |
| 3 | Bauer Jörg | 82 |
| 4 | Kemmelmeier Klaus | 79 |
| 5 | Strickstrock Reiner | 60 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Meier Siegfried | 106,8 |
| 2 | Kühn Alfred | 106,3 |
| 3 | Frech Peter | 104.8 |
| 4 | Meier Florian | 104,7 |
| 5 | Strickstrock Reiner | 104,1 |
| 6 | Hohlheimer Josef | 102,6 |
| 7 | Meier Lia | 102,2 |
| 8 | Kemmelmeier Klaus | 100,9 |
| 9 | Denk Friedrich | 97,0 |
| 10 | Gessler Markus | 92,8 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Lutz Bernhard | 107,1 |
| 2 | Strickstrock Reiner | 106,8 |
| 3 | Kühn Alfred | 106,7 |
| 4 | Biller Peter | 106,6 |
| 5 | Edel Hermann | 106,0 |
| 6 | Reißig Dominik | 106,0 |
| 7 | Meier Siegfried | 105,0 |
| 8 | Meier Florian | 99,7 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Kühn Alfred | 107,3 |
| 2 | Reißig Dominik | 106,9 |
| 3 | Edel Hermann | 105,6 |
| 4 | Gräb Axel | 103,7 |
| 5 | Meier Florian | 100,7 |
| 6 | Kemmelmeier Klaus | 98,9 |




| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Florian Frech | 81 |
| 2 | Bastian Sticht | 77 |
| 3 | Maximilian Seifert | 60 |
| 4 | Joel Piesche | 56 |
| 5 | Yannick Frech | 48 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Egen Roland | 98 |
| 2 | Frech Marcus | 97 |
| 3 | Strickstock Rainer | 97 |
| 4 | Herzog Karl-Heinz | 96 |
| 5 | Pawelke Andreas | 96 |
| 6 | Egen Manfred | 96 |
| 7 | Jobst Johann | 95 |
| 8 | Kühn Alfred | 94 |
| 9 | Ernst Thomas | 94 |
| 10 | Löblein Harald | 92 |
| 11 | Schneider Matthias | 92 |
| 12 | Höh Gerhard | 92 |
| 13 | Steigerwald Alfred | 92 |
| 14 | Hansch Reinhard | 91 |
| 15 | Frech Alois | 89 |
| 16 | Sommer Christopher | 89 |
| 17 | Seifert Harald | 88 |
| 18 | Loy Werner | 87 |
| 19 | Sand Eduard | 87 |
| 20 | Ludwig Dieter | 86 |
| 21 | Auer Alexander | 86 |
| 22 | Tränkler Michael | 86 |
| 23 | Reißig Dominik | 85 |
| 24 | Edel Hermann | 85 |
| 25 | Meier Manfred | 85 |
| 26 | Struller Michael | 84 |
| 27 | Stöhr Matthias | 84 |
| 28 | Kuhr Günther | 83 |
| 29 | Biller Peter | 83 |
| 30 | Kirsch Johann | 82 |
| 31 | Kraus Viktor | 81 |
| 32 | Lutz Bernhard | 81 |
| 33 | Horrolt Pierre | 80 |
| 34 | Schneider Andre | 79 |
| 35 | Meier Florian | 77 |
| 36 | Wagner Martin | 73 |
| 37 | Brunner Martin | 71 |
| 38 | Struller Martin | 70 |
| 39 | Pfanz Karl | 66 |
| 40 | Sanwald Herbert | 66 |
| 41 | Dietrich Werner | 61 |
| 42 | Emmrich Peter | 58 |
| 43 | Schiel Walter | 58 |
| 44 | Raab Stefan | 57 |
| 45 | Harms Sascha | 56 |
| 46 | Meyer Gerhard | 53 |
| 47 | Heydel Adolf | 49 |
| 48 | Klein Hans-Jürgen | 48 |
| 49 | Schwenk Hermann | 33 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
| 1 | Reißinger Hermann | 248 | 13 |
| 2 | Kühn Alfred | 246 | 13 |
| 3 | Strickstock Rainer | 244 | 15 |
| 4 | Heydel Adolf | 241 | 10 |
| 5 | Edel Hermann | 240 | 10 |
| 6 | Frech Gerda | 239 | 6 |
| 7 | Meier Manfred | 236 | 7 |
| 8 | Frech Alois | 232 | 4 |
| 9 | Meier Lia | 228 | 6 |
| 10 | Eitel Martin | 226 | 8 |
| 11 | Frech Marcus | 224 | 3 |
| 12 | Frech Peter | 223 | 4 |
| 13 | Meier Siegfried | 222 | 2 |
| 14 | Meier Florian | 213 | 7 |
| 15 | Heydel Friedrich | 211 | 3 |
| 16 | Hohlheimer Josef | 203 | 4 |
| 17 | Struller Michael | 190 | 0 |
| 18 | Klein Hans-Joachim | 90 | 0 |
| 19 | Meyer Gerhard | 54 | 0 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
| 1 | Frech Florian | 226 | 7 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Biller Peter | 265 |
| 2 | Bauer Jörg | 256 |
| 3 | Reißig Dominik | 254 |
| 4 | Schmidt Rüdiger | 253 |
| 5 | Kemmelmeier Klaus | 241 |
| 6 | Seifert Harald | 236 |
| 7 | Loy Werner | 226 |
| 8 | Raab Stefan | 217 |
| 9 | Kemmelmeier Nico | 214 |
| 10 | Meier Siegfried | 213 |
| 11 | Strickstock Reiner | 201 |
| 12 | Frech Tina | 191 |
| 13 | Meier Lia | 186 |
| 14 | Horasan Sedat | 184 |
| 15 | Hanel Verena | 177 |
| 16 | Lutz Bernhard | 171 |
| 17 | Frech Alois | 168 |
| 18 | Meier Patrick | 159 |
| 19 | Meier Florian | 111 |
| 20 | Würth Egon | 109 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Reißig Dominik | 85 |
| 2 | Loy Werner | 81 |
| 3 | Meyer Heiko | 77 |
| 4 | Edel Martin | 76 |
| 5 | Meier Manfred | 75 |
| 6 | Frech Marcus | 73 |
| 7 | Herzog Doris | 71 |
| 8 | Meier Patrick | |
| 9 | Sticht Walter | 69 |
| 10 | Gräb Axel | 61 |
| 11 | Lutz Bernhard | 60 |
| 12 | Frech Alois | 60 |
| 13 | Meier Siegfried | 58 |
| 14 | Meier Florian | 57 |
| 15 | Strickstrock Rainer | 56 |
| 16 | Frech Tina | 56 |
| 17 | Hanel Verena | 55 |
| 18 | Seifert Harald | 52 |
| 19 | Edel Hermann | 52 |
| 20 | Fuchs Michaela | 52 |
| 21 | Kamm Franz | 51 |
| 22 | Würth Egon | 50 |
| 23 | Meier Lia | 49 |
| 24 | Bauer Jörg | 44 |
| 25 | Seifert Maximilian | 43 |
| 26 | Frech Florian | 38 |
| 27 | Piesche Christian | 37 |
| 28 | Brändlein Tobias | 33 |
| König: | Königin: | Jugendkönig: |
| Gräb Axel | Hanel Verena | Frech Florian |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Strickstock Rainer | 95 |
| 2 | Tränker Michael | 91 |
| 3 | Stöhr Matthias | 89 |
| 4 | Frech Marcus | 89 |
| 5 | Kröppel Konrad | 88 |
| 6 | Schneider Andre | 88 |
| 7 | Lutz Bernhard | 88 |
| 8 | Reißig Dominik | 87 |
| 9 | Loy Werner | 86 |
| 10 | Wagner Martin | 85 |
| 11 | Bauer Jörg | 84 |
| 12 | Siegel Oswald | 84 |
| 13 | Frech Alois | 83 |
| 14 | Biller Peter | 80 |
| 15 | Edel Hermann | 79 |
| 16 | Eitel Martin | 76 |
| 17 | Seifert Harald | 75 |
| 18 | Meyer Heiko | 71 |
| 19 | Frech Gerda | 71 |
| 20 | Edel Martin | 59 |
| 21 | Hensold Markus | 56 |
| 22 | Schneider Matthias | 54 |
| 23 | Hohlheimer Josef | 54 |
| 24 | Sticht Walter | 51 |
| 25 | Herzog Doris | 49 |
| 26 | Nähr Bruno | 44 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Reißig Dominik | 357 |
| 2 | Biller Peter | 356 |
| 3 | Horoldt Pierre | 345 |
| 4 | Kemmelmeier Klaus | 342 |
| 5 | Eitel Martin | 337 |
| 6 | Frech Marcus | 331 |
| 7 | Kuhr Günther | 287 |
| 8 | Strickstock Rainer | 283 |
| 9 | Schmidt Rüdiger | 278 |
| 10 | Bauer Jörg | 265 |
| 11 | Frech Alois | 242 |
| 12 | Lutz Bernhard | 221 |
| 13 | Horasan Sedat | 178 |
| 14 | Hohlheimer Josef | 168 |
| 15 | Schneider Matthias | 160 |
| 16 | Seifert Harald | 148 |
| 17 | Frech Tina | 143 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Kamm Lorenz | 129 |
| 2 | Lutz Bernhard | 128 |
| 3 | Sticht Walter | 126 |
| 4 | Frech Peter | 87 |
| 5 | Gräb Axel | 84 |
| 6 | Edel Hermann | 73 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Kröppel Konrad | 129 |
| 2 | Frech Marcus | 117 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Biller Peter | 127 |
| 2 | Kemmelmeier Klaus | 91 |
| 3 | Kühn Alfred | 46 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Kühn Alfred | 105,3 |
| 2 | Frech Peter | 105,2 |
| 3 | Strickstock Reiner | 105,1 |
| 4 | Frech Marcus | 105 |
| 5 | Meier Florian | 104,9 |
| 6 | Edel Hermann | 104,8 |
| 7 | Frech Gerda | 104,5 |
| 8 | Frech Alois | 103,9 |
| 9 | Meier Siegfried | 103,4 |
| 10 | Meier Patrick | 103,4 |
| 11 | Reißig Dominik | 102,5 |
| 12 | Barthel Gerhard | 102,4 |
| 13 | Raab Stefan | 101,6 |
| 14 | Meier Lia | 101,3 |
| 15 | Bartel Manfred | 100,3 |
| 16 | Wallbaum Diana | 97,8 |
| 17 | Kemmelmeier Klaus | 96,5 |
| 18 | Kemmelmeier Nico | 93,7 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Edel Hermann | 106,5 |
| 2 | Kühn Alfred | 105,8 |
| 3 | Wallbaum Udo | 103,3 |
| 4 | Meier Siegfried | 102,8 |
| 5 | Harms Sascha | 102,5 |
| 6 | Meier Florian | 100,8 |
| 7 | Meier Lia | 98,6 |
| 8 | Strickstock Reiner | 97,8 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Reißig Dominik | 106,9 |
| 2 | Edel Hermann | 106,3 |
| 3 | Strickstock Reiner | 104,9 |
| 4 | Kühn Alfred | 104,5 |
| 5 | Barthel Gerhard | 104,2 |
| 6 | Gräb Axel | 103,7 |
| 7 | Frech Gerda | 101,8 |
| 8 | Raab Stefan | 99,4 |
| 9 | Meier Florian | 97,8 |
| 10 | Frech Marcus | 93,5 |
| 11 | Kemmelmeier Klaus | 93,2 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Lutz Bernhard | 129 |
| 2 | Frech Gerda | 124 |
| 3 | Raab Stefan | 123 |
| 4 | Biller Peter | 116 |
| 5 | Loy Werner | 115 |
| 6 | Eitel Martin | 114 |
| 7 | Siegl Oswald | 112 |
| 8 | Bauer Jörg | 112 |
| 9 | Strickstock Reiner | 112 |
| 10 | Kühn Alfred | 110 |
| 11 | Schneider Andre | 110 |
| 12 | Gräb Axel | 109 |
| 13 | Frech Marcus | 106 |
| 14 | Seifert Harald | 97 |
| 15 | Kemmelmeier Klaus | 94 |
| 16 | Kuhr Günther | 74 |
| 17 | Kemmelmeier Klaus | – |
| 18 | Kemmelmeier Nico | – |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Meier Patrick | 105 |
| 2 | Frech Florian | 102 |
| 3 | Seifert Maximilian | 99 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Sticht Bastian | 60 |
| 2 | Kemmelmeier Nico | 86 |
| 3 | Seifert Maximilian | 78 |
| 4 | Frech Florian | 70 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Herzog Karl-Heinz | 97 |
| 2 | Strickstock Rainer | 97 |
| 3 | Frech Marcus | 94 |
| 4 | Frech Alois | 94 |
| 5 | Kühn Alfred | 94 |
| 6 | Edel Hermann | 94 |
| 7 | Strebel Gerhard | 93 |
| 8 | Loy Werner | 93 |
| 9 | Prodeit Lothar | 91 |
| 10 | Herzog Günther | 90 |
| 11 | Kuhr Günther | 90 |
| 12 | Höh Gerhard | 89 |
| 13 | Schiwietz Frank | 89 |
| 14 | Reißig Dominik | 88 |
| 15 | Auer Alexander | 88 |
| 16 | Lutz Bernhard | 87 |
| 17 | Schneider Andre | 86 |
| 18 | Seifert Harald | 86 |
| 19 | Thoms Holger | 86 |
| 20 | Eitel Martin | 86 |
| 21 | Stöhr Matthias | 85 |
| 22 | Paulus Georg | 85 |
| 23 | Kocher Josef | 84 |
| 24 | Hansch Reinhard | 82 |
| 25 | Bartel Manfred | 78 |
| 26 | Meyer Gerhard | 78 |
| 27 | Meier Florian | 77 |
| 28 | Meier Siegfried | 76 |
| 29 | Henzold Markus | 70 |
| 30 | Gräb Axel | 70 |
| 31 | Klein Hans-Joachim | 68 |
| 32 | Raab Stefan | 66 |
| 33 | Drieslein Manfred | 64 |
| 34 | Kitzsteiner Marco | 41 |
| 35 | Klaus Phillip | 39 |
| 36 | Struller Michael | 34 |
| 37 | Kitzsteiner Werner | 18 |
| 38 | Meier Manfred | Abbruch |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Heydel Adolf | 105,5 |
| 2 | Strickstrock Rainer | 105,5 |
| 3 | Schneider Matthias | 104,9 |
| 4 | Paulus Georg | 104,6 |
| 5 | Kühn Alfred | 103,4 |
| 6 | Kuhr Günther | 103,3 |
| 7 | Frech Marcus | 103,1 |
| 8 | Edel Hermann | 101,9 |
| 9 | Meier Manfred | 101,9 |
| 10 | Würth Oliver | 101,4 |
| 11 | Schürheck Jan | 99,2 |
| 12 | Viereck Sabrina | 98,1 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Prossel Hermann | 107,4 |
| 2 | Band Georg | 107,2 |
| 3 | Lutz Bernhard | 107,1 |
| 4 | Frech Marcus | 107,0 |
| 5 | Kühn Alfred | 106,9 |
| 6 | Abel Ewald | 106,7 |
| 7 | Edel Hermann | 106,6 |
| 8 | Kühn Alfred | 106,3 |
| 9 | Maader Josephine | 102,6 |
| 10 | Meier Manfred | 102,2 |
| 11 | Paulus Georg | 101,5 |
| 12 | Gniewoß Thomas | 100,9 |
| 13 | Würth Oliver | 100,5 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Herzog Karl-Heinz | 108,2 |
| 2 | Löblein harald | 107,3 |
| 3 | Edel Hermann | 106,8 |
| 4 | Funk Klaus | 105,1 |
| 5 | Hartmann Jürgen | 106,3 |
| 6 | Strickstock Rainer | 105,9 |
| 7 | Kühn Alfred | 105,8 |
| 8 | Funk Klaus | 105,1 |
| 9 | Funk Thomas | 105,5 |
| 10 | Ludwig Dieter | 104,0 |
| 11 | Meier Manfred | 100,5 |
| 12 | Schiel Walter | 86,3 |
| Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
| 1 | Prossel Hermann | 249 | 16 |
| 2 | Beck Rainer | 247 | 13 |
| 3 | Strickstock Rainer | 246 | 7 |
| 4 | Band Georg | 244 | 10 |
| 5 | Edel Hermann | 243 | 10 |
| 6 | Kühn Alfred | 242 | 8 |
| 7 | Kraus Viktor | 240 | 7 |
| 8 | Frech Marcus | 233 | 7 |
| 9 | Viereck Sabrina | 229 | 5 |
| 10 | Heydel Adolf | 228 | 4 |
| 11 | Jobst Johann | 227 | 8 |
| 12 | Frech Florian | 226 | 6 |
| 13 | Henkel Valerij | 224 | 4 |
| 14 | Heydel Friedrich | 220 | 3 |
| 15 | Eitel Martin | 220 | 3 |
| 16 | Meier Florian | 217 | 2 |
| 17 | Paulus Georg | 217 | 3 |
| 18 | Sticht Bastian | 216 | 4 |
| 19 | Sticht Walter | 215 | 5 |
| 20 | Schürheck Jan | 215 | 0 |
| 21 | Paulus Georg | 212 | 4 |
| 22 | Meier Manfred | 209 | 2 |
| 23 | Bartel Manfred | 208 | 2 |
| 24 | Riegel Udo | 195 | 1 |
| 25 | Kraus Viktor | 102 | 1 |
Theme von Anders Norén — Hoch ↑