Jugendscheibe
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Florian Frech | 81 |
| 2 | Bastian Sticht | 77 |
| 3 | Maximilian Seifert | 60 |
| 4 | Joel Piesche | 56 |
| 5 | Yannick Frech | 48 |
Ordonanzgewehr Preisschießen
| Platzierung: | Name: | Ringe: |
| 1 | Egen Roland | 98 |
| 2 | Frech Marcus | 97 |
| 3 | Strickstock Rainer | 97 |
| 4 | Herzog Karl-Heinz | 96 |
| 5 | Pawelke Andreas | 96 |
| 6 | Egen Manfred | 96 |
| 7 | Jobst Johann | 95 |
| 8 | Kühn Alfred | 94 |
| 9 | Ernst Thomas | 94 |
| 10 | Löblein Harald | 92 |
| 11 | Schneider Matthias | 92 |
| 12 | Höh Gerhard | 92 |
| 13 | Steigerwald Alfred | 92 |
| 14 | Hansch Reinhard | 91 |
| 15 | Frech Alois | 89 |
| 16 | Sommer Christopher | 89 |
| 17 | Seifert Harald | 88 |
| 18 | Loy Werner | 87 |
| 19 | Sand Eduard | 87 |
| 20 | Ludwig Dieter | 86 |
| 21 | Auer Alexander | 86 |
| 22 | Tränkler Michael | 86 |
| 23 | Reißig Dominik | 85 |
| 24 | Edel Hermann | 85 |
| 25 | Meier Manfred | 85 |
| 26 | Struller Michael | 84 |
| 27 | Stöhr Matthias | 84 |
| 28 | Kuhr Günther | 83 |
| 29 | Biller Peter | 83 |
| 30 | Kirsch Johann | 82 |
| 31 | Kraus Viktor | 81 |
| 32 | Lutz Bernhard | 81 |
| 33 | Horrolt Pierre | 80 |
| 34 | Schneider Andre | 79 |
| 35 | Meier Florian | 77 |
| 36 | Wagner Martin | 73 |
| 37 | Brunner Martin | 71 |
| 38 | Struller Martin | 70 |
| 39 | Pfanz Karl | 66 |
| 40 | Sanwald Herbert | 66 |
| 41 | Dietrich Werner | 61 |
| 42 | Emmrich Peter | 58 |
| 43 | Schiel Walter | 58 |
| 44 | Raab Stefan | 57 |
| 45 | Harms Sascha | 56 |
| 46 | Meyer Gerhard | 53 |
| 47 | Heydel Adolf | 49 |
| 48 | Klein Hans-Jürgen | 48 |
| 49 | Schwenk Hermann | 33 |
BR50 Schießen
02.10.2016
| Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
| 1 | Reißinger Hermann | 248 | 13 |
| 2 | Kühn Alfred | 246 | 13 |
| 3 | Strickstock Rainer | 244 | 15 |
| 4 | Heydel Adolf | 241 | 10 |
| 5 | Edel Hermann | 240 | 10 |
| 6 | Frech Gerda | 239 | 6 |
| 7 | Meier Manfred | 236 | 7 |
| 8 | Frech Alois | 232 | 4 |
| 9 | Meier Lia | 228 | 6 |
| 10 | Eitel Martin | 226 | 8 |
| 11 | Frech Marcus | 224 | 3 |
| 12 | Frech Peter | 223 | 4 |
| 13 | Meier Siegfried | 222 | 2 |
| 14 | Meier Florian | 213 | 7 |
| 15 | Heydel Friedrich | 211 | 3 |
| 16 | Hohlheimer Josef | 203 | 4 |
| 17 | Struller Michael | 190 | 0 |
| 18 | Klein Hans-Joachim | 90 | 0 |
| 19 | Meyer Gerhard | 54 | 0 |
BR50 Jugend:
| Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
| 1 | Frech Florian | 226 | 7 |
Schreibe einen Kommentar