St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V.
- Details
- Zugriffe: 7920
Jugendscheibe
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Florian Frech | 81 |
2 | Bastian Sticht | 77 |
3 | Maximilian Seifert | 60 |
4 | Joel Piesche | 56 |
5 | Yannick Frech | 48 |
Ordonanzgewehr Preisschießen
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Egen Roland | 98 |
2 | Frech Marcus | 97 |
3 | Strickstock Rainer | 97 |
4 | Herzog Karl-Heinz | 96 |
5 | Pawelke Andreas | 96 |
6 | Egen Manfred | 96 |
7 | Jobst Johann | 95 |
8 | Kühn Alfred | 94 |
9 | Ernst Thomas | 94 |
10 | Löblein Harald | 92 |
11 | Schneider Matthias | 92 |
12 | Höh Gerhard | 92 |
13 | Steigerwald Alfred | 92 |
14 | Hansch Reinhard | 91 |
15 | Frech Alois | 89 |
16 | Sommer Christopher | 89 |
17 | Seifert Harald | 88 |
18 | Loy Werner | 87 |
19 | Sand Eduard | 87 |
20 | Ludwig Dieter | 86 |
21 | Auer Alexander | 86 |
22 | Tränkler Michael | 86 |
23 | Reißig Dominik | 85 |
24 | Edel Hermann | 85 |
25 | Meier Manfred | 85 |
26 | Struller Michael | 84 |
27 | Stöhr Matthias | 84 |
28 | Kuhr Günther | 83 |
29 | Biller Peter | 83 |
30 | Kirsch Johann | 82 |
31 | Kraus Viktor | 81 |
32 | Lutz Bernhard | 81 |
33 | Horrolt Pierre | 80 |
34 | Schneider Andre | 79 |
35 | Meier Florian | 77 |
36 | Wagner Martin | 73 |
37 | Brunner Martin | 71 |
38 | Struller Martin | 70 |
39 | Pfanz Karl | 66 |
40 | Sanwald Herbert | 66 |
41 | Dietrich Werner | 61 |
42 | Emmrich Peter | 58 |
43 | Schiel Walter | 58 |
44 | Raab Stefan | 57 |
45 | Harms Sascha | 56 |
46 | Meyer Gerhard | 53 |
47 | Heydel Adolf | 49 |
48 | Klein Hans-Jürgen | 48 |
49 | Schwenk Hermann | 33 |
BR50 Schießen
02.10.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
1 | Reißinger Hermann | 248 | 13 |
2 | Kühn Alfred | 246 | 13 |
3 | Strickstock Rainer | 244 | 15 |
4 | Heydel Adolf | 241 | 10 |
5 | Edel Hermann | 240 | 10 |
6 | Frech Gerda | 239 | 6 |
7 | Meier Manfred | 236 | 7 |
8 | Frech Alois | 232 | 4 |
9 | Meier Lia | 228 | 6 |
10 | Eitel Martin | 226 | 8 |
11 | Frech Marcus | 224 | 3 |
12 | Frech Peter | 223 | 4 |
13 | Meier Siegfried | 222 | 2 |
14 | Meier Florian | 213 | 7 |
15 | Heydel Friedrich | 211 | 3 |
16 | Hohlheimer Josef | 203 | 4 |
17 | Struller Michael | 190 | 0 |
18 | Klein Hans-Joachim | 90 | 0 |
19 | Meyer Gerhard | 54 | 0 |
BR50 Jugend:
Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
1 | Frech Florian | 226 | 7 |
- Details
- Zugriffe: 8109
Sportpistole KK
06.03.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Biller Peter | 265 |
2 | Bauer Jörg | 256 |
3 | Reißig Dominik | 254 |
4 | Schmidt Rüdiger | 253 |
5 | Kemmelmeier Klaus | 241 |
6 | Seifert Harald | 236 |
7 | Loy Werner | 226 |
8 | Raab Stefan | 217 |
9 | Kemmelmeier Nico | 214 |
10 | Meier Siegfried | 213 |
11 | Strickstock Reiner | 201 |
12 | Frech Tina | 191 |
13 | Meier Lia | 186 |
14 | Horasan Sedat | 184 |
15 | Hanel Verena | 177 |
16 | Lutz Bernhard | 171 |
17 | Frech Alois | 168 |
18 | Meier Patrick | 159 |
19 | Meier Florian | 111 |
20 | Würth Egon | 109 |
KK Gewehr und König
20.03.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Reißig Dominik | 85 |
2 | Loy Werner | 81 |
3 | Meyer Heiko | 77 |
4 | Edel Martin | 76 |
5 | Meier Manfred | 75 |
6 | Frech Marcus | 73 |
7 | Herzog Doris | 71 |
8 | Meier Patrick | |
9 | Sticht Walter | 69 |
10 | Gräb Axel | 61 |
11 | Lutz Bernhard | 60 |
12 | Frech Alois | 60 |
13 | Meier Siegfried | 58 |
14 | Meier Florian | 57 |
15 | Strickstrock Rainer | 56 |
16 | Frech Tina | 56 |
17 | Hanel Verena | 55 |
18 | Seifert Harald | 52 |
19 | Edel Hermann | 52 |
20 | Fuchs Michaela | 52 |
21 | Kamm Franz | 51 |
22 | Würth Egon | 50 |
23 | Meier Lia | 49 |
24 | Bauer Jörg | 44 |
25 | Seifert Maximilian | 43 |
26 | Frech Florian | 38 |
27 | Piesche Christian | 37 |
28 | Brändlein Tobias | 33 |
König: | Königin: | Jugendkönig: |
Gräb Axel | Hanel Verena | Frech Florian |
GK Gewehr
28.03.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Strickstock Rainer | 95 |
2 | Tränker Michael | 91 |
3 | Stöhr Matthias | 89 |
4 | Frech Marcus | 89 |
5 | Kröppel Konrad | 88 |
6 | Schneider Andre | 88 |
7 | Lutz Bernhard | 88 |
8 | Reißig Dominik | 87 |
9 | Loy Werner | 86 |
10 | Wagner Martin | 85 |
11 | Bauer Jörg | 84 |
12 | Siegel Oswald | 84 |
13 | Frech Alois | 83 |
14 | Biller Peter | 80 |
15 | Edel Hermann | 79 |
16 | Eitel Martin | 76 |
17 | Seifert Harald | 75 |
18 | Meyer Heiko | 71 |
19 | Frech Gerda | 71 |
20 | Edel Martin | 59 |
21 | Hensold Markus | 56 |
22 | Schneider Matthias | 54 |
23 | Hohlheimer Josef | 54 |
24 | Sticht Walter | 51 |
25 | Herzog Doris | 49 |
26 | Nähr Bruno | 44 |
GK Kurzwaffe
10.04.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Reißig Dominik | 357 |
2 | Biller Peter | 356 |
3 | Horoldt Pierre | 345 |
4 | Kemmelmeier Klaus | 342 |
5 | Eitel Martin | 337 |
6 | Frech Marcus | 331 |
7 | Kuhr Günther | 287 |
8 | Strickstock Rainer | 283 |
9 | Schmidt Rüdiger | 278 |
10 | Bauer Jörg | 265 |
11 | Frech Alois | 242 |
12 | Lutz Bernhard | 221 |
13 | Horasan Sedat | 178 |
14 | Hohlheimer Josef | 168 |
15 | Schneider Matthias | 160 |
16 | Seifert Harald | 148 |
17 | Frech Tina | 143 |
Vorderladergewehr
01.05.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Kamm Lorenz | 129 |
2 | Lutz Bernhard | 128 |
3 | Sticht Walter | 126 |
4 | Frech Peter | 87 |
5 | Gräb Axel | 84 |
6 | Edel Hermann | 73 |
Vorderladerkurzwaffe
01.05.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Kröppel Konrad | 129 |
2 | Frech Marcus | 117 |
GK-Kombi Wettbewerb
03.07.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Biller Peter | 127 |
2 | Kemmelmeier Klaus | 91 |
3 | Kühn Alfred | 46 |
ZF-Gewehr
12.07.2016
Kaliber 22lfb
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Kühn Alfred | 105,3 |
2 | Frech Peter | 105,2 |
3 | Strickstock Reiner | 105,1 |
4 | Frech Marcus | 105 |
5 | Meier Florian | 104,9 |
6 | Edel Hermann | 104,8 |
7 | Frech Gerda | 104,5 |
8 | Frech Alois | 103,9 |
9 | Meier Siegfried | 103,4 |
10 | Meier Patrick | 103,4 |
11 | Reißig Dominik | 102,5 |
12 | Barthel Gerhard | 102,4 |
13 | Raab Stefan | 101,6 |
14 | Meier Lia | 101,3 |
15 | Bartel Manfred | 100,3 |
16 | Wallbaum Diana | 97,8 |
17 | Kemmelmeier Klaus | 96,5 |
18 | Kemmelmeier Nico | 93,7 |
Kaliber bis 6,5 mm
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Edel Hermann | 106,5 |
2 | Kühn Alfred | 105,8 |
3 | Wallbaum Udo | 103,3 |
4 | Meier Siegfried | 102,8 |
5 | Harms Sascha | 102,5 |
6 | Meier Florian | 100,8 |
7 | Meier Lia | 98,6 |
8 | Strickstock Reiner | 97,8 |
Kaliber ab 6,5 mm
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Reißig Dominik | 106,9 |
2 | Edel Hermann | 106,3 |
3 | Strickstock Reiner | 104,9 |
4 | Kühn Alfred | 104,5 |
5 | Barthel Gerhard | 104,2 |
6 | Gräb Axel | 103,7 |
7 | Frech Gerda | 101,8 |
8 | Raab Stefan | 99,4 |
9 | Meier Florian | 97,8 |
10 | Frech Marcus | 93,5 |
11 | Kemmelmeier Klaus | 93,2 |
Unterhebelgewehr
27.09.2016
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Lutz Bernhard | 129 |
2 | Frech Gerda | 124 |
3 | Raab Stefan | 123 |
4 | Biller Peter | 116 |
5 | Loy Werner | 115 |
6 | Eitel Martin | 114 |
7 | Siegl Oswald | 112 |
8 | Bauer Jörg | 112 |
9 | Strickstock Reiner | 112 |
10 | Kühn Alfred | 110 |
11 | Schneider Andre | 110 |
12 | Gräb Axel | 109 |
13 | Frech Marcus | 106 |
14 | Seifert Harald | 97 |
15 | Kemmelmeier Klaus | 94 |
16 | Kuhr Günther | 74 |
17 | Kemmelmeier Klaus | - |
18 | Kemmelmeier Nico | - |
- Details
- Zugriffe: 7489
Jahreshauptversammlung im eigenen Vereinsheim
Trainingseinheit auf dem 25 m Kurzwaffenstand
Vereinsmeisterschaft KK Gewehr
Ordonanzgewehr Preisschießen
Die erfolgreichen Teilnehmer des Ordonanzgewehr Preisschießens
Vorderladergewehr in Aktion
Wie immer galt auch dieses Jahr: "Ohne Mampf - kein Kampf!"
- Details
- Zugriffe: 8011
Jugendpokal
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Meier Patrick | 105 |
2 | Frech Florian | 102 |
3 | Seifert Maximilian | 99 |
Jugendscheibe
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Sticht Bastian | 60 |
2 | Kemmelmeier Nico | 86 |
3 | Seifert Maximilian | 78 |
4 | Frech Florian | 70 |
Ordonanzgewehr Preisschießen
31.05.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Herzog Karl-Heinz | 97 |
2 | Strickstock Rainer | 97 |
3 | Frech Marcus | 94 |
4 | Frech Alois | 94 |
5 | Kühn Alfred | 94 |
6 | Edel Hermann | 94 |
7 | Strebel Gerhard | 93 |
8 | Loy Werner | 93 |
9 | Prodeit Lothar | 91 |
10 | Herzog Günther | 90 |
11 | Kuhr Günther | 90 |
12 | Höh Gerhard | 89 |
13 | Schiwietz Frank | 89 |
14 | Reißig Dominik | 88 |
15 | Auer Alexander | 88 |
16 | Lutz Bernhard | 87 |
17 | Schneider Andre | 86 |
18 | Seifert Harald | 86 |
19 | Thoms Holger | 86 |
20 | Eitel Martin | 86 |
21 | Stöhr Matthias | 85 |
22 | Paulus Georg | 85 |
23 | Kocher Josef | 84 |
24 | Hansch Reinhard | 82 |
25 | Bartel Manfred | 78 |
26 | Meyer Gerhard | 78 |
27 | Meier Florian | 77 |
28 | Meier Siegfried | 76 |
29 | Henzold Markus | 70 |
30 | Gräb Axel | 70 |
31 | Klein Hans-Joachim | 68 |
32 | Raab Stefan | 66 |
33 | Drieslein Manfred | 64 |
34 | Kitzsteiner Marco | 41 |
35 | Klaus Phillip | 39 |
36 | Struller Michael | 34 |
37 | Kitzsteiner Werner | 18 |
38 | Meier Manfred | Abbruch |
ZF-Pokalschießen
Kleinkaliber
30.08.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Heydel Adolf | 105,5 |
2 | Strickstrock Rainer | 105,5 |
3 | Schneider Matthias | 104,9 |
4 | Paulus Georg | 104,6 |
5 | Kühn Alfred | 103,4 |
6 | Kuhr Günther | 103,3 |
7 | Frech Marcus | 103,1 |
8 | Edel Hermann | 101,9 |
9 | Meier Manfred | 101,9 |
10 | Würth Oliver | 101,4 |
11 | Schürheck Jan | 99,2 |
12 | Viereck Sabrina | 98,1 |
ZF-Pokalschießen
bis .243 WIN
30.08.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Prossel Hermann | 107,4 |
2 | Band Georg | 107,2 |
3 | Lutz Bernhard | 107,1 |
4 | Frech Marcus | 107,0 |
5 | Kühn Alfred | 106,9 |
6 | Abel Ewald | 106,7 |
7 | Edel Hermann | 106,6 |
8 | Kühn Alfred | 106,3 |
9 | Maader Josephine | 102,6 |
10 | Meier Manfred | 102,2 |
11 | Paulus Georg | 101,5 |
12 | Gniewoß Thomas | 100,9 |
13 | Würth Oliver | 100,5 |
ZF-Pokalschießen
ab 6,5 mm
30.08.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Herzog Karl-Heinz | 108,2 |
2 | Löblein harald | 107,3 |
3 | Edel Hermann | 106,8 |
4 | Funk Klaus | 105,1 |
5 | Hartmann Jürgen | 106,3 |
6 | Strickstock Rainer | 105,9 |
7 | Kühn Alfred | 105,8 |
8 | Funk Klaus | 105,1 |
9 | Funk Thomas | 105,5 |
10 | Ludwig Dieter | 104,0 |
11 | Meier Manfred | 100,5 |
12 | Schiel Walter | 86,3 |
BR-50 Schießen
04.10.2015
Platzierung: | Name: | Ringe: | X: |
1 | Prossel Hermann | 249 | 16 |
2 | Beck Rainer | 247 | 13 |
3 | Strickstock Rainer | 246 | 7 |
4 | Band Georg | 244 | 10 |
5 | Edel Hermann | 243 | 10 |
6 | Kühn Alfred | 242 | 8 |
7 | Kraus Viktor | 240 | 7 |
8 | Frech Marcus | 233 | 7 |
9 | Viereck Sabrina | 229 | 5 |
10 | Heydel Adolf | 228 | 4 |
11 | Jobst Johann | 227 | 8 |
12 | Frech Florian | 226 | 6 |
13 | Henkel Valerij | 224 | 4 |
14 | Heydel Friedrich | 220 | 3 |
15 | Eitel Martin | 220 | 3 |
16 | Meier Florian | 217 | 2 |
17 | Paulus Georg | 217 | 3 |
18 | Sticht Bastian | 216 | 4 |
19 | Sticht Walter | 215 | 5 |
20 | Schürheck Jan | 215 | 0 |
21 | Paulus Georg | 212 | 4 |
22 | Meier Manfred | 209 | 2 |
23 | Bartel Manfred | 208 | 2 |
24 | Riegel Udo | 195 | 1 |
25 | Kraus Viktor | 102 | 1 |
Seite 10 von 18