St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V.
- Details
- Zugriffe: 9408
Formulare und Dokumente zum Download
Die Dateien sind im PDF-Format und können direkt am PC ausgefüllt und dann ausgedruckt werden. So habt ihr ein sauberes und einheitliches Erscheinungsbild eures Antrages.
Den PDF-Reader könnt ihr auch hier downloaden.
1 | Anlage A | Datei laden |
Kurzbeschreibung: | ||
Anlage A für Kurzwaffen | ||
Letzte Änderung: | ||
31. Aug 11 | ||
Dateigröße: | ||
456.26 Kb | ||
2 | Anlage B | Datei laden |
Kurzbeschreibung: | ||
Anlage B für halbautomatische Langwaffen | ||
Letzte Änderung: | ||
31. Aug 11 | ||
Dateigröße: | ||
451.51 Kb | ||
3 | Bestätigung Landesverband | Datei laden |
Kurzbeschreibung: | ||
Bestätigung des anerkannten Dachverbandes über das Bedürfnis zum Erwerb einer Waffe | ||
Letzte Änderung: | ||
05. Jun 13 | ||
Dateigröße: | ||
292.51 Kb | ||
4 | Disziplinübersicht | Datei laden |
Kurzbeschreibung: | ||
Disziplinübersicht des DSB/BSSB | ||
Letzte Änderung: | ||
31. Aug 11 | ||
Dateigröße: | ||
174.01 Kb | ||
5 | Formblatt Sportschützeneigenschaften | Datei laden |
Kurzbeschreibung: | ||
Formular zum Nachweis der Sportschützeneigenschaften | ||
Letzte Änderung: | ||
07. Jun 13 | ||
Dateigröße: | ||
1,807.86 Kb | ||
6 | Muster einer ausgefüllten Bestätigung | Datei laden |
Kurzbeschreibung: | ||
Muster einer ausgefüllten Bestätigung | ||
Letzte Änderung: | ||
31. Aug 11 | ||
Dateigröße: | ||
341.79 Kb | ||
7 | Richtlinien zur Waffenbefürwortung | Datei laden |
Letzte Änderung: | ||
03 Dec 2012 | ||
Dateigröße: | ||
238.58 Kb | ||
8 | Sportwaffen im BSSB | Datei laden |
Kurzbeschreibung: | ||
Übersicht über die zugelassenen Sportwaffen beim BSSB | ||
Letzte Änderung: | ||
31. Aug 11 | ||
Dateigröße: | ||
4,642.29 Kb | ||
9 | Wettkampfnachweis Anlage C | Datei laden |
Letzte Änderung: | ||
08. Jul 13 | ||
Dateigröße: | ||
201.70 Kb |
Als MS-Word Dokument
(am PC bearbeitbar)
Als MS-Word Dokument
(am PC bearbeitbar)
Weitere Formulare vom Landratsamt
Weißenburg - Gunzenhausen,
kannst du auch direkt runterladen, wenn du hier klickst
- Details
- Zugriffe: 31492
Trainingszeiten
Samstag 13:00 - 17:00 Uhr (nur nach Voranmeldung)
Sonntag 13:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch 19:00 - 21:00 Uhr (Pistolentraining nur nach Voranmeldung)
Ansonsten nach Vereinbarung.
(AmTotensonntag und Volkstrauertag ist kein Schießbetrieb)
Gebühren
Die Gastschützen - Gebühr beträgt 10 € für min. 1 Stunde* pro Stand.
Tagesversicherung 1,50 €.
Mindestalter 16 Jahre (Kleinkaliber Gewehr)
*Mindestschießdauer abhängig von der Standbelegung, Vereinsaktivitäten und Schützenaufkommen.
Verursachte Schäden
Vom Schützen verursachte Schäden sind selbstverständlich auch von Ihm zu tragen.
Der Schießaufsicht ist im jeden Falle folge zu leisten.
Rahmentreffer auf der 100 m Anlage mit elektronischer Scheibenanzeige kosten pro Treffer 3 €.
- Details
- Zugriffe: 2509
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Unterstützer,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich nun dem Ende zu. Wir haben viele schöne und lustige Momente erlebt.
Es war ein erfolgreiches Jahr, bei dem wir zusammen viel geschafft haben. Es wurde unser neues Schützenhaus seiner Nutzung übergeben. Wir hatten viele gut besuchte Veranstaltungen. An den Schießtagen war immer eine gute Stimmung. Auch neue Projekte wurden in Angriff genommen, so dass auch im nächten Jahr viele fleißige Hände gefragt sind.
Leider gab es in diesem Jahr auch Stunden, in denen uns unsere Vergänglichkeit bewusst wurde. Nicht alle unserer Vereinsmitglieder können dieses Jahr Weihnachten mit ihren liebsten feiern. Wir tragen die Erinnerungen in unserem Herzen und sind im Gedanken bei Euch.
Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen mich bei allen die zu unserem Erfolg im Jahr 2016 beigetragen haben zu bedanken. Nur durch Euch ist es möglich gewesen so viel zu schaffen.
Vielen herzlichen Dank.
Ich wünsche Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Ruzsch ins neue Jahr 2017.
Chrismas tree in Caldas da Rainha Portugal
Marcus Frech
Vorstand
- Details
- Zugriffe: 7708
Vereinsmeisterschaften 2015
SpoPi-KK
08.03.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: | Jahresscheibe: |
1 | Frech | Marcus | 271 | 10 |
2 | Schmidt | Rüdiger | 246 | 8 |
3 | Kemmelmeier | Klaus | 246 | 5 |
4 | Biller | Peter | 242 | 7 |
5 | Beck | Thorsten | 242 | 9 |
6 | Barthel | Manfred | 236 | 9 |
7 | Seifert | Harald | 228 | 10 |
8 | Reißig | Dominik | 227 | 8 |
9 | Kühn | Alfred | 211 | 6 |
10 | Frech | Alois | 208 | 1 |
11 | Horasan | Sedat | 194 | 3 |
12 | Frech | Tina | 190 | 3 |
13 | Meier | Siegfried | 187 | 6 |
14 | Lutz | Bernhard | 172 | 9 |
15 | Frech | Peter | 170 | 6 |
16 | Meier | Patrick | 143 | 4 |
17 | Meier | Florian | 102 | 4 |
18 | Frech | Florian | 48 | 4 |
KK-Gewehr und König
15.03.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: | Königsscheibe: |
1 | Kühn | Alfred | 90 | 10 |
2 | Frech | Marcus | 81 | 7 |
3 | Reißig | Dominik | 69 | 10 König |
4 | Lutz | Bernhard | 68 | 6 |
5 | Raab | Stefan | 68 | 6 |
6 | Meier | Siegfried | 66 | 5 |
7 | Seifert | Harald | 65 | 2 |
8 | Strickstock | Rainer | 64 | 0 |
9 | Loy | Werner | 62 | 6 |
10 | Meier | Patrick | 61 | 0 |
11 | Barthel | Manfred | 60 | 4 |
12 | Herzog | Günther | 59 | 0 |
13 | Sticht | Walter | 56 | 5 |
14 | Sticht | Bastian | 56 | 7 Jugendkönig |
15 | Bauer | Jörg | 56 | 3 |
16 | Meier | Manfred | 55 | 7 |
17 | Durst | Andreas | 55 | 0 |
18 | Frech | Brigitte | 53 | 10 Königin |
19 | Edel | Herrmann | 49 | 6 |
20 | Frech | Peter | 47 | 0 |
21 | Kamm | Franz | 46 | 2 |
22 | Frech | Tina | 45 | 1 |
23 | Frech | Alois | 44 | 0 |
24 | Eitel | Martin | 41 | 0 |
25 | Meier | Florian | 38 | 0 |
26 | Frech | Florian | 36 | 3 |
27 | Schürheck | Jan | 36 | 0 |
28 | Würth | Egon | 34 | 4 |
Ordonanzgewehr
29.03.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Strickstock | Rainer | 95 |
2 | Lutz | Bernhard | 92 |
3 | Wagner | Martin | 91 |
4 | Frech | Alois | 90 |
5 | Stöhr | Mathias | 89 |
6 | Edel | Hermann | 89 |
7 | Meier | Siegfried | 84 |
8 | Meier | Manfred | 84 |
9 | Gräb | Axel | 82 |
10 | Eitel | Martin | 75 |
11 | Kemmelmeier | Klaus | 72 |
GK-Kurzwaffe
12.04.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Frech | Marcus | 365 |
2 | Kemmelmeier | Klaus | 347 |
3 | Siegl | Oswald | 332 |
4 | Eitel | Martin | 326 |
5 | Frech | Alois | 319 |
6 | Gräb | Axel | 315 |
7 | Bartel | Manfred | 303 |
8 | Kühn | Alfred | 303 |
9 | Biller | Peter | 302 |
10 | Raab | Stefan | 281 |
11 | Bauer | Jörg | 285 |
12 | Horrolt | Pierre | 271 |
13 | Funk | Manfred | 266 |
14 | Durst | Andreas | 249 |
15 | Lutz | Bernhard | 233 |
16 | Frech | Tina | 142 |
Vorderlader Gewehr
03.05.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Lutz | Bernhard | 134 |
2 | Loy | Werner | 126 |
3 | Sticht | Walter | 121 |
4 | Edel | Hermann | 105 |
5 | Frech | Peter | 103 |
6 | Gräb | Axel | 60 |
Vorderlader Pistole
03.05.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Frech | Marcus | 121 |
GK-Kombiwettbewerb
05.07.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Frech | Marcus | 123 |
2 | Raab | Stefan | 69 |
3 | Funk | Manfred | 34 |
4 | Schürheck | Jan | 14 |
5 | Meier | Siegfried | 11 |
ZF-Gewehr ab 6,5 mm
12.07.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Edel | Hermann | 104,7 |
2 | Gräb | Axel | 104,6 |
3 | Meier | Lia | 103,0 |
4 | Kühn | Alfred | 101,3 |
5 | Meier | Siegfried | 100,6 |
6 | Durst | Andreas | 100,4 |
7 | Bauer | Jörg | 98,4 |
8 | Meier | Manfred | 92,0 |
9 | Schiel | Walter | 91,3 |
ZF-Gewehr bis .243 WIN
12.07.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Lutz | Bernhard | 106,8 |
2 | Kühn | Alfred | 106,7 |
3 | Strickstock | Rainer | 106,5 |
4 | Edel | Hermann | 106,1 |
5 | Meier | Siegfried | 101,7 |
6 | Meier | Lia | 99,5 |
7 | Meier | Manfred | 96,3 |
ZF-Gewehr KK
12.07.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Meier | Siegfried | 104,6 |
2 | Frech | Marcus | 104,1 |
3 | Frech | Florian | 104,0 |
4 | Kuhr | Günther | 103,6 |
5 | Edel | Hermann | 103,4 |
6 | Strickstock | Rainer | 103,3 |
7 | Kühn | Alfred | 103,0 |
8 | Frech | Tina | 102,5 |
9 | Meier | Lia | 101,9 |
10 | Meier | Patrick | 101,9 |
11 | Eitel | Martin | 100,8 |
12 | Frech | Alois | 100,7 |
13 | Meier | Manfred | 98,0 |
14 | Frech | Peter | 97,4 |
Unterhebelrepetiergewehr
27.09.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Gräb | Axel | 116 |
2 | Strickstock | Rainer | 116 |
3 | Raab | Stefan | 114 |
4 | Frech | Marcus | 114 |
5 | Lutz | Bernhard | 113 |
6 | Tränkler | Michael | 107 |
7 | Schneider | Andre | 106 |
8 | Sticht | Walter | 103 |
9 | Edel | Hermann | 94 |
10 | Nehr | Bruno | 94 |
11 | Loy | Werner | 91 |
12 | Kemmelmeier | Klaus | 90 |
Weihnachtsschießen
29.11.2015
Platzierung: | Name: | Vorname: | Ringe: |
1 | Meier | Manfred |
91 |
2 | Frech | Gerda | 89 |
3 | Kühn | Alfred | 88 |
4 | Kamm | Lorenz | 80 |
5 | Frech | Alois | 79 |
6 | Henzold | Markus | 77 |
7 | Reißig | Dominik | 73 |
8 | Loy | Werner | 70 |
9 | Frech | Marcus | 67 |
10 | Sticht | Walter | 67 |
11 | Lutz | Bernhard | 67 |
12 | Kuhr | Günther | 66 |
13 | Schwab | Werner | 65 |
14 | Horasan | Sedat | 61 |
15 | Meier | Patrick | 61 |
16 | Strickstock | Rainer | 58 |
17 | Sticht | Bastian | 57 |
18 | Seifert | Harald | 55 |
19 | Edel | Hermann | 54 |
20 | Eitel | Martin | 53 |
21 | Meier | Florian | 53 |
22 | Schneider | Andre | 52 |
23 | Hanel | Verena | 52 |
24 | Viereck | Sabrina | 52 |
25 | Frech | Florian | 50 |
26 | Horold | Pierre | 49 |
27 | Kröppel | Konrad | 49 |
28 | Schneider | Matthias | 49 |
29 | Siebert | Tizian | 46 |
30 | Kamm | Franz | 44 |
31 | Biller | Peter | 42 |
32 | Fuchs | Michaela | 38 |
33 | Würth | Egon | 37 |
34 | Pfenninger | Wilhelm | 33 |
35 | Frech | Tina | 33 |
36 | Bauer | Jörg | 27 |
- Details
- Zugriffe: 3164
Ergebnisse Jugendscheibe 2016
Platz | Name | Stehend | Sitzend | Summe | Jugendscheibe |
1 | Florian Frech | 35 | 46 | 81 | 0 |
2 | Bastian Sticht | 32 | 45 | 77 | 4 |
3 | Maximilian Seifert | 20 | 40 | 60 | 0 |
4 | Joel Piesche | 13 | 43 | 56 | 0 |
5 | Yannick Frech | 17 | 31 | 48 | 0 |
Vielen Dank an unser Mitglied Manfred Meier, der auch dieses Jahr wieder 70 € Prämie für die Bestplazierten gestiftet hat.
Seite 11 von 18